Miércoles 22 de mayo de 2013

ESCOGE TU CIUDAD
Síguenos en:
Twitter
Facebook

Fútbol

Tabla de posiciones
POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC FV CV GD
1 Tolima 29 16 8 5 3 30 20 12 15 10
2 Santa Fe 29 16 8 5 3 28 22 11 10 6
3 Nacional 28 16 7 7 2 27 21 8 12 6
4 Itagüí 27 16 7 6 3 23 16 10 9 7
5 Millonarios 25 16 7 4 5 23 15 7 8 8
6 Pasto 25 16 6 7 3 20 23 8 15 -3
7 Cali 24 16 5 9 2 27 20 12 9 7
8 Once Caldas 24 16 6 6 4 20 16 9 8 4
9 Cúcuta 22 16 6 4 6 20 16 11 10 4
10 Junior 21 16 6 3 7 24 24 8 12 0
11 Medellín 20 16 5 5 6 17 16 8 10 1
12 Huila 19 16 4 7 5 18 21 4 13 -3
13 Equidad 18 16 4 6 6 15 15 6 11 0
14 Boyacá Chicó 18 16 4 6 6 26 27 12 17 -1
15 Envigado 16 16 4 4 8 13 22 4 13 -9
16 Alianza Petrolera 14 16 3 5 8 16 27 8 15 -11
17 Quindío 11 16 2 5 9 6 22 4 15 -16
18 Patriotas 10 16 0 10 6 13 23 7 15 -10
POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC FV CV GD
1 Tolima 29 16 8 3 3 30 20 12 15 10
2 Santa Fe 29 16 8 3 3 28 22 11 10 6
3 Nacional 28 16 7 2 2 27 21 8 12 6
4 Itagüí 27 16 7 3 3 23 16 10 9 7
5 Millonarios 25 16 7 5 5 23 15 7 8 8
6 Pasto 25 16 6 3 3 20 23 8 15 -3
7 Cali 24 16 5 2 2 27 20 12 9 7
8 Once Caldas 24 16 6 4 4 20 16 9 8 4
9 Cúcuta 22 16 6 6 6 20 16 11 10 4
10 Junior 21 16 6 7 7 24 24 8 12 0
11 Medellín 20 16 5 6 6 17 16 8 10 1
12 Huila 19 16 4 5 5 18 21 4 13 -3
13 Equidad 18 16 4 6 6 15 15 6 11 0
14 Boyacá Chicó 18 16 4 6 6 26 27 12 17 -1
15 Envigado 16 16 4 8 8 13 22 4 13 -9
16 Alianza Petrolera 14 16 3 8 8 16 27 8 15 -11
17 Quindío 11 16 2 9 9 6 22 4 15 -16
18 Patriotas 10 16 0 6 6 13 23 7 15 -10
Apellidos/Nombres No. de Goles Nacionalidad Equipo
Wilder Medina 11 Colombiano
Édison Toloza 10 Colombiano
Germán Ezequiel Cano 7 Argentino
Vladmir Marín 6 Colombiano
Charles Monsalvo 6 Colombiano
Edwards Jiménez 6 Colombiano
Juan Pablo Ángel 6 Colombiano
Armando Maita 6 Venezolano
Néider Morantes 6 Colombiano
Juan David Pérez 6 Colombiano
Víctor Cortés 6 Colombiano
Sergio Romero 6 Colombiano
Omar Pérez 5 Colombiano
Silvio González 5 Argentino
Carlos Lizarazo 5 Colombiano
Henry Hernández 5 Colombiano
Dayro Moreno 5 Colombiano
Luis Quiñonez 5 Colombiano
Mauricio Mina 5 Colombiano
Brayan Perea 5 Colombiano
POS EQUIPO 2010 2011 2012 TOTALES
PJ PTS PJ PTS PJ PTS PJ GF GC DIF FV CV PTS PROM
18 Alianza Petrolera 36 39 36 41 16 14 88 96 1333 -37 40 80 94 1.068
17 Patriotas 36 42 36 44 16 10 88 88 118 -30 37 75 96 1.091
16 Quindío 36 47 36 40 16 11 88 91 131 -40 28 78 98 1.114
15 Cúcuta 36 41 36 35 16 22 88 93 122 -29 43 78 98 1.114
14 Huila 36 39 36 41 16 19 88 98 127 -29 36 78 99 1.125
13 Medellín 36 37 36 43 16 20 88 102 116 -14 43 62 100 1.136
12 Pasto 36 44 36 49 16 25 88 105 108 -3 37 64 118 1.341
11 Boyacá Chicó 36 52 36 49 16 18 88 115 111 4 44 75 119 1.352
10 Envigado 36 60 36 44 16 16 88 101 103 -2 45 71 120 1.364
9 Once Caldas 36 65 36 33 16 24 88 127 109 18 48 62 122 1.386
8 Cali 36 50 36 49 16 24 88 103 104 -1 41 60 123 1.397
7 Equidad 36 45 36 61 16 18 88 95 84 11 37 48 124 1.409
6 Junior 36 50 36 57 16 21 88 126 112 14 42 65 125 1.420
5 Santa Fe 36 49 36 52 16 29 88 115 104 11 44 68 130 1.477
4 Nacional 36 55 36 52 16 28 88 134 105 29 58 55 135 1.534
3 Millonarios 36 56 36 57 16 25 88 122 87 35 49 47 138 1.568
2 Itagüí 36 52 36 63 16 27 88 119 87 32 47 52 142 1.614
1 Tolima 36 56 36 65 16 29 88 141 101 40 68 65 150 1.704
ESTE CONTENIDO ES CORTESÍA DE FUTBOLRED.COM, SI DESEAS CONOCER MÁS INFORMACIÓN SOBRE TORNEOS, LIGAS Y PARTIDOS VISITA FUTBOLRED.COM
Convenciones: POS: Posición - pts: Puntos - Pl: Partido jugados - Pg: Partidos ganados - Pe: Partidos empatados - pp: Partidos perdidos - gf: goles a favor - gc: Goles en contra - Fv: Goles a favor visitante - Cv: Goles en contra visitante - Gd: gol diferencia - Pos: Posicipon - Pts: puntos - pj: Partidos jugados - pg: partidos ganados - Pe: partidos empatados - pp: Partidos perdidos - gf: goles a favor - gc: goles en contra - fv: Goles a favor visitante - cv: goles en contra visitante - gd: gol diferencia

ÚLTIMAS NOTICIAS

ADN

Resultados de la última fecha

Contenido cortesía de

Próximos encuentros

Fútbol
1. Alianza Petrolera vs. Huila
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Yopal
2. Santa Fe vs. Cúcuta
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Bogotá
3. Nacional vs. Pasto
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Medellín
4. Itagüí vs. Boyacá Chicó
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Itagüí
5. Quindío vs. Once Caldas
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Armenia
6. Patriotas vs. Envigado
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Tunja
7. Cali vs. Medellín
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Cali
8. Junior vs. Equidad
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Barranquilla
9. Tolima vs. Millonarios
26 may
Hora:
15:30
Lugar:
Ibagué
Tenis
1. Masters 1.000 de Canadá
06 ago
Hora:
09:00
Lugar:
Toronto
Transmisión en Espn
Fórmula 1
1. Gran Premio de Bélgica
02 sep
Hora:
07:00
Lugar:
Bélgica
Transmisión en Fox Sports

Frase del día

""Este trofeo no es solo mío; es mérito de todo el equipo. Sin la ayuda y apoyo de mis compañeros no habría sido posible""
Carlos Bacca, futbolista colombiano, sobre su nombramiento como jugador del año en Bélgica.

Encuesta

¿Crees que Colombia será el campeón del Sudamericano Sub 20?



Votar

Ver resultados

Miércoles 22 de mayo
Partido Hora Canal
Singapur Vs.A.Madrid 8:00 a.m. Fox Sports
R.Garcilaso Vs.Santa Fe 5:45 p.m. Fox Sports
Fluminense Vs.Olimpia 7:45 p.m. Fox Sports
América Vs.Cortuluá 7:45 p.m. WIN
 

Actividad en Twitter

El tema del día en Twitter: #FPC

Módulo clic

 
El tema de hoy es Imágenes de Lionel Messi. Éstas son las fotos de los usuarios:
 
Envíanos tus fotos del día al correo $content.admin_email.value o márcalas en el twitter con el tag # o en flickr con el tag

Zona comercial